技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2023-10-12
點(diǎn)擊次數(shù):2596
| 型號 | Pilot3-6H | Pilot5-8H | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot10-15T |
| 凍干面積 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 冷阱溫度(空載) | -85℃ | ||||
| 真空度(空載) | <4Pa | ||||
| 板層溫度(空載) | -55℃ | ||||
| 板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||
| 捕水能力 | 6L | 8L | 6L | 8L | 10L |
| 凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 10L/24H |
| 板層間距 | 130mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 穿墻隔離 | × | × | √ | √ | √ |
| 壓塞 | 液壓 | ||||
| 整機(jī)尺寸 (約) | W1400*D760*H1800 | W1400*D760*H1800 | W760*D900*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D2100*H1900 |


掃碼加微信
服務(wù)熱線
湖南省長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開區(qū)金穗路35號
xiangyi@xiangyilxj.com
Copyright © 2025博醫(yī)康(北京)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備2022028788號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml